| Gau-Damen Vergleichswettkampf 2019 | ||
| Datum | Klasse | Ergebnisse |
| 06.04.2019 | Jugend | Gesamt-Ergebnisse |
| Freihand | Gesamt-Ergebnisse | |
| Auflage | Gesamt-Ergebnisse | |
| Beteiligung | Meistebeteiliung der Vereine | |
| Ü-40 | Auflage | |
| U-40 | LG-Freihand | |
| Ü-40 | LP-Freihand | |
| Gau-Damen Vergleichswettkampf 2018 | ||
| Datum | Klasse | Ergebnisse |
| 17.03.2018 | Jugend | Gesamt-Ergebnisse |
| Freihand | Gesamt-Ergebnisse | |
| Auflage | Gesamt-Ergebnisse | |
| Beteiligung | Meistebeteiliung der Vereine | |
| Ü-40 | Auflage | |
| U-40 | LG-Freihand | |
| Ü-40 | LP-Freihand | |
| Gau-Damen Vergleichswettkampf 2017 | ||
| Datum | Klasse | Ergebnisse |
| 25.03.2017 | Jugend | Gesamt-Ergebnisse |
| Freihand | Gesamt-Ergebnisse | |
| Auflage | Gesamt-Ergebnisse | |
| Beteiligung | Meistebeteiliung der Vereine | |
| Ü-40 | Auflage | |
| U-40 | LG-Freihand | |
| Ü-40 | LP-Freihand | |
| Gau-Damen Vergleichswettkampf 2016 | ||
| Datum | Klasse | Ergebnisse |
| 27.02.2016 | Jugend | Gesamt-Ergebnisse |
| Freihand | Gesamt-Ergebnisse | |
| Auflage | Gesamt-Ergebnisse | |
| Beteiligung | Meistebeteiliung der Vereine | |
| Ü-40 | Auflage | |
| U-40 | LG-Freihand | |
| Ü-40 | LP-Freihand | |
| Gau-Damen Vergleichswettkampf 2015 | ||
| Datum | Klasse | Ergebnisse |
| 28.03.2015 | Jugend | Gesamt-Ergebnisse |
| Freihand | Gesamt-Ergebnisse | |
| Auflage | Gesamt-Ergebnisse | |
| Damen Rundenwettkampf 2025/2026 | |||
| Datum | Klasse | Einzelergebnisse | |
| 07.10.2025 | Freihand | RWK 1 | Gesamt |
| Auflage | RWK 1 | ||
| 20.11.2025 | Freihand | RWK 2 | LG - LP |
| Auflage | RWK 2 | LG - LP | |
| 21.01.2026 | Freihand | RWK 3 | LG - LP |
| Auflage | RWK 3 | LG - LP | |
| 23.02.2026 | Freihand | RWK 4 | LG - LP |
| Auflage | RWK 4 | LGA - LPA | |
| 24.03.2026 | Freihand | RWK 5 | Einzel |
| Auflage | RWK 5 | Einzel | |
| Endergebnisse gesamt | |||
| Damen Rundenwettkampf 2024/2025 | |||
| Datum | Klasse | Einzelergebnisse | |
| 16.10.2024 | Freihand | Maria-Thann RWK 1 | LG - LP |
| Auflage | Maria-Thann RWK 1 | LG - LP | |
| 19.11.2024 | Freihand | Heimenkirch RWK 2 | LG - LP |
| Auflage | Heimenkirch RWK 2 | LG - LP | |
| 15.01.2025 | Freihand | Simmerberg RWK 3 | LG - LP |
| Auflage | Simmerberg RWK 3 | LG - LP | |
| 20.02.2025 | Freihand | Scheidegg RWK 4 | LG - LP |
| Auflage | Scheidegg RWK 4 | LGA - LPA | |
| 18.03.2025 | Freihand | Maierhöfen RWK 5 | Einzel |
| Auflage | Maierhöfen RWK 5 | Einzel | |
| Endergebnisse gesamt | |||
Archiv (Ergebnisse der letzten Jahre)
Aktivitäten und Informationen der Schützendamen

| Dokumente/Ausschreibungen | Ergebnisse | |||
| 07.10.2025 | Ergebnisse D-RWK 2025/2026 | |||
| 18.04.2025 | Einladung Gaudamen- und Ü40 Schießen | 05.04.2025 | ||
| 03.10.2024 | Ausschreibung D-RWK 2024/25 | 20.10.2024 | Ergebnisse D-RWK 2024/2025 | |
| 13.04.2024 | Einladung zum Damenausflug - Abgesagt | 14.10.2024 | Ergebnisse Bezirkspokal 2024 | |
| 01.03.2024 | Einladung Gaudamen- und Ü 40 Schießen | 16.03.2024 | Ergebnisse Ü40 Schießen 2024 | |
| 22.12.2023 | Übersicht Termine Saison 2024 | 16.03.2024 | Ergebnisse Gaudamenschießen 2024 | |
| 24.10.2023 | Ausschreibung D-RWK 2023/24 | 22.02.2024 | Ergebnisse D-RWK | |
| 14.03.2023 | Einladung Gaudamen- und Ü 40 Schießen | 24.10.2023 | Ergebnisse Bezirkspokal | |
| 15.10.2022 | Ausschreibung D-RWK 2022/23 | 01.04.2023 | Ergebnisse Gaudamen- und Ü40 Schießen | |
| 31.08.2022 | Übersicht Termine Saison 2022/2023 | 24.07.2022 | ||
| 17.06.2022 | Damenausflug mit Preisverleihung Unterlauchalpe | |||
|
|
||||