| Kreiscup 2021 | |||
| Datum | Austragungsort | Ergebnisse | |
| 21.11.2021 | Fernwettkampf | Zwischenstand nach 1. Durchgang | |
| Dez 2021 | Fernwettkamf | Zwischenstand nach 2. Durchgang | |
| Jan 2022 | Fernwettkampf | Zwischenstand nach 3. Durchgang | |
| Feb 2022 | Fernwettkampf | Zwischenstand nach 4. Durchgang | |
| Mrz 2022 | Fernwettkampf | Siegerliste | |
| Kreiscup 2020 | |||
| Datum | Austragungsort | Ergebnisse | |
| 24.11.2019 | Maierhöfen-Riedholz | Zwischenstand nach 1. Durchgang | |
| 13.12.2019 | Heimenkirch | Zwischenstand nach 2. Durchgang | |
| 12.01.2020 | Oberreute | Zwischenstand nach 3. Durchgang | |
| 08.02.2020 | Maria-Thann (GM) | Siegerliste | |
| Kreiscup 2019 | |||
| Datum | Austragungsort | Ergebnisse | |
| 18.11.2018 | Grünenbach | Zwischenstand nach 1. Durchgang | |
| 14.12.2018 | Heimenkirch | Zwischenstand nach 2. Durchgang | |
| 13.01.2019 | Opfenbach | Zwischenstand nach 3. Durchgang | |
| 16.02.2019 | Maria-Thann (GM) | Zwischenstand nach 4. Durchgang | |
| 31.03.2019 | Weißensberg | Siegerliste Kreiscup | |
| Kreiscup 2018 | |||
| Datum | Austragungsort | Ergebnisse | |
| 19.11.2017 | Oberreute | Zwischenstand nach 1. Durchgang | |
| 01.12.2017 | Simmerberg | Zwischenstand nach 2. Durchgang | |
| 14.01.2018 | Weißensberg | Zwischenstand nach 3. Durchgang | |
| 19.02.2018 | Maria-Thann (GM) | Zwischenstand nach 4. Durchgang | |
| 26.03.2018 | Opfenbach | Siegerliste KreisCup | |
| Kreiscup 2017 | |||
| Datum | Austragungsort | Ergebnisse | |
| 13.11.2016 | Oberreute | Ergebnisse 1. Durchgang (Einzel) | |
| Ergebnisse 1. Durchgang (Einzel nach Verein) | |||
| Ergebnisse 1. Durchgang (Mannschaft) | |||
| 09.12.2016 | Simmerberg | Ergebnisse 2. Durchgang (Einzel) | |
| Ergebnisse 2. Durchgang (Einzel nach Verein) | |||
| Ergebnisse 2. Durchgang (Mannschaft) | |||
| 15.01.2017 | Heimenkirch | Ergebnisse 3. Durchgang (Einzel) | |
| Ergebnisse 3. Durchgang (Einzel nach Verein) | |||
| Ergebnisse 3. Durchgang (Mannschaft) | |||
| 19.02.2017 | Opfenbach (GM) | Ergebnisse 4. Durchgang | |
| 26.03.2017 | Weißensberg | Ergebnisse 5. Durchgang | |
| Kreiscup 2016 | |||
| Datum | Austragungsort | Ergebnisse | |
| 15.11.2015 | Oberreute | Ergebnisse 1. Durchgang (Einzel) | |
| Ergebnisse 1. Durchgang (Einzel nach Verein) | |||
| Ergebnisse 1. Durchgang (Mannschaft LG) | |||
| Ergebnisse 1. Durchgang (Mannschaft LP) | |||
| 11.12.2015 | Heimenkirch | Ergebnisse 2. Durchgang (Einzel) | |
| Ergebnisse 2. Durchgang (Einzel nach Verein) | |||
| Ergebnisse 2. Durchgang (Mannschaft LG) | |||
| Ergebnisse 2. Durchgang (Mannschaft LP) | |||
| 17.01.2016 | Weißensberg | Ergebnisse 3. Durchgang (Einzel) | |
| Ergebnisse 3. Durchgang (Einzel nach Verein) | |||
| Ergebnisse 3. Durchgang (Mannschaft LG) | |||
| Ergebnisse 3. Durchgang (Mannschaft LP) | |||
| 14.02.2016 | Opfenbach (GM) | Ergebnisse 4. Durchgang (Einzel) | |
| Ergebnisse 4. Durchgang (Einzel nach Verein) | |||
| Ergebnisse 4. Durchgang (Mannschaft LG) | |||
| Ergebnisse 4. Durchgang (Mannschaft LP) | |||
| 20.03.2016 | Weiler | Ergebnisse 5. Durchgang | |
| Kreiscup 2015 | |||
| Datum | Austragungsort | Ergebnisse | |
| 23.11.2014 | Maria-Thann | Ergebnisse 1. Durchgang (einzel) | |
| 12.12.2014 | Weißensberg | Ergebnisse 2. Durchgang (einzel) | |
| 25.01.2015 | Heimenkirch | Ergebnisse 3. Durchgang (Einzel) | |
| Ergebnisse 3. Durchgang (Einzel nach Verein) | |||
| Ergebnisse 3. Durchgang (Mannschaft LG) | |||
| Ergebnisse 3. Durchgang (Mannschaft LP) | |||
| 22.02.2015 | Oberreute (GM) | Ergebnisse 4. Durchgang | |
| 22.03.2015 | Maierhöfen | Ergebnisse 5. Durchgang | |
c
Eure Gaujugendleitung
Gaujugendleiter: Ferdinand Bader, Niklas Pfister
Gaujugendsprecher: Luis Seywald, Johanna Rudhart, Anna Luisa Bantel, Raphael Schwenk
Dieses Jahr findet leider kein JRWK statt. Wir werden versuchen bis nächste Saison wieder einen auf die Beine zu stellen.
| Ausschreibungen/Dokumente | Ergebnisse | |||
| 2023/2024 | Endergebnis Kreiscup | |||
| 2023/2024 | Endergebnis Mannschaft | |||
| 2024/2025 | Endergebnis Kreiscup | |||
| 25.09.2024 | Ausschreibungen 2024/25 | 2024/2025 | Zwischenstand nach 3. Kreiscup | |
| 2024/2025 | ||||
| 2025/2026 | Zwischenstand nach 1. Kreiscup | |||
| 20.02.2019 | Einverständniserklärung § 27 WaffG | |||
| 03.05.2023 | Verleih Lichtgewehre | 2023/2024 | Jugendrundenwettkampf Endergebnis | |
| 14.11.2024 | Formblatt JRWK 24/25 | 2024/2025 | Jugendrundenwettkampf Endergebnis | |
| 31.03.2025 | Aktuelle Setzliste für den JRWK | 31.03.2025 | Zwischenstand der Mannschaften JRWK | |
| 10.01.2025 | VÜL-Neuausbildung | 24.06.2025 | Ergebnisse Bezirkspokal Gauvergleich 2025 | |
| 10.01.2025 | VÜL-Verlängerung | 21.11.2025 | Bezirkspokal Endkampf und Finale 2025 | |
Chronik der Gaujugendleitung ab 2010